Информация о курорте Анапа

Прейскурант цен на экскурсии
Цены в разных экскурсионных фирмах могут отличаться
МАРШРУТЫ | Продолжительность (час.) | Цена взрослый/детский | Дополнительный сбор |
---|---|---|---|
Анапа – Варваровка автопешеходная | 3 | 500\400 | |
Абрау-Дюрсо + Фонтаны | 9 | 800\700 | 1200 – экскурсия+дегустация, 950 – экскурсия |
Азовское море «ЭКОНОМ» | 5 | 700 | |
Азовское море «Тиздар» | 7 | 700\600 | 800 – вход + вулкан + пляж + живой уголок, 600 — СПА |
Азовское море «Посейдон» | 5 | 700\600 | 600 – грязевые ванны, 400- СПА |
Азовское море «Грязевой тур» | 9 | 1000\800 | 350 – Гефест |
Азовское море «Райский уголок» | 9 | 800\700 | 600 – Райский уголок |
КЕРЧЬ + Тамань | 11 | 1500\1300 | 150\100 Музей Лермонтова |
ФЕОДОСИЯ | 14 | 2000\1800 | 250 – Галерея 230 – Грин |
ЯЛТА 1 ДЕНЬ | 22 | 800 | 3000\2800 до 6 — 2000 |
СЕВАСТОПОЛЬ 1 ДЕНЬ | 22 | 800 | 3000\2800 до 6 — 2000 |
ВЕСЬ КРЫМ за 2 дня | 48 | 800 | 4700/4500 (6-12)/4000 (до 6 лет) Завтрак включен По желанию: Воронцовский – 350, Панорама – 350, Ханский дворец — 350 |
Тамань – Атамань | 10 | 800\700 | 500 – Атамань 150/100 – музей Лермонтова |
Путешествие по Черноморскому побережью | 10 | 1500\1300 | 600\390 Старый парк 250/150 – крейсер. |
Пшадские водопады | 11 | 1500\1300 | 550 (экосбор Газ-66 дольмены) |
Водопады и дольмены реки ЖАНЕ | 11 | 1500\1300 | 300 – экологический сбор |
Шапсуга | 10 | 1200\1000 | 700 Джипинг |
Неберджай | 6 | 800\700 | 250/150 – медовая дегустация |
Новороссийск – Город Герой | 7 | 800\700 | 250/150 – крейсер, 100/50 — Малая Земля 400/200 руб. дегустация |
Сукко кони | 4 | 550 | 700 – малый круг |
АБХАЗИЯ на 1 день | 36 | 800 | 3500 (6-12 лет) 3300 (до 6 лет) 2800 – до 6 лет |
СОЧИ 1 день | 36 | 800 | 2000 (6-12 лет) 1800 (до 6 лет) 1500 – до 6 лет |
Крым 1 день | 36 | 600 | 3200 |
Описание экскурсий