Анапский морвокзал
Внимание! Ниже информация архивная!
В данный момент не осуществляются перевозки по данным маршрутам!
Действует ли сообщение Анапа-Сочи, Анапа-Ялта или Керчь, можно узнать в Морпорту, по адресу - г. Анапа, ул. Ленина, 1. Телефон морского вокзала Анапа - 8-(86133)-45457
В данный момент не осуществляются перевозки по данным маршрутам!
Действует ли сообщение Анапа-Сочи, Анапа-Ялта или Керчь, можно узнать в Морпорту, по адресу - г. Анапа, ул. Ленина, 1. Телефон морского вокзала Анапа - 8-(86133)-45457

Цены на билеты СПК "Сифлайт-1" и "Сифлайт-2" (2013 год)
по маршруту Анапа-Новороссийск-Геленджик-Сочи
| Маршрут | Вид тарифа | Класс перевозки | Страховка | Цена, руб. |
| Анапа-Новороссийск | Взрослый | Бизнес | 0,60 | 1150 |
| Эконом | 0,60 | 500 | ||
| Детский | Эконом 5-12 лет с предоставлением места | 0,60 | 380 | |
| Эконом до 5 лет бесплатный без предоставления места | 0,60 | 0,60 | ||
| Анапа-Геленджик | Взрослый | Бизнес | 0,60 | 1750 |
| Эконом | 0,60 | 750 | ||
| Детский | Эконом 5-12 лет с предоставлением места | 0,60 | 565 | |
| Эконом до 5 лет бесплатный без предоставления места | 0,60 | 0,60 | ||
| Анапа-Сочи | Взрослый | Бизнес | 0,60 | 4500 |
| Эконом | 0,60 | 1900 | ||
| Детский | Эконом 5-12 лет с предоставлением места | 0,60 | 1430 | |
| Эконом до 5 лет бесплатный без предоставления места | 0,60 | 0,60 | ||
| Новороссийск-Геленджик | Взрослый | Бизнес | 0,60 | 600 |
| Эконом | 0,60 | 250 | ||
| Детский | Эконом 5-12 лет с предоставлением места | 0,60 | 190 | |
| Эконом до 5 лет бесплатный без предоставления места | 0,60 | 0,60 | ||
| Новороссийск-Сочи | Взрослый | Бизнес | 0,60 | 3350 |
| Эконом | 0,60 | 1600 | ||
| Детский | Эконом 5-12 лет с предоставлением места | 0,60 | 1125 | |
| Эконом до 5 лет бесплатный без предоставления места | 0,60 | 0,60 | ||
| Геленджик-Сочи | Взрослый | Бизнес | 0,60 | 2800 |
| Эконом | 0,60 | 1200 | ||
| Детский | Эконом 5-12 лет с предоставлением места | 0,60 | 900 | |
| Эконом до 5 лет бесплатный без предоставления места | 0,60 | 0,60 | ||
Расписание движения судов Сифлайт-1
| Маршрут | Время прибытия | Время отправления |
| Анапа | - | - |
| Новороссийск | - | - |
| Геленджик | - | - |
| Туапсе | - | - |
| Сочи | - | - |
Расписание движения судов Сифлайт-2
| Маршрут | Время прибытия | Время отправления |
| Сочи | - | - |
| Туапсе | - | - |
| Геленджик | - | - |
| Новороссийск | - | - |
| Анапа | - | - |
*) - Информация архивная! Вопросы только по контактам морпорта, приведенным выше.





